pertma masuk ke http://sync.dikmen.kemdikbud.go.id/prefill/
lalu masukkan NPSN Sekolah Klik Generate
Tunggu sampe muncul halaman seperti berikut,,,lalu klik Download
Waktu : 21 detik
Pembuatan file prefill berhasil dilakukan
DATA SEKOLAH YANG BERHASIL DIBUATKAN FILE PREFILL
| SMAN 1 KET HULU Kec. Ketungau Hulu, Kab Sintang, Prop. Kalimantan Barat (download) | ||
|---|---|---|
| No. | TABEL | Jumlah Data |
| 1 . | Sekolah | 1 |
| 2 . | Jurusan Sp | 3 |
| 3 . | Ptk Baru | 8 |
| 4 . | Ptk | 33 |
| 5 . | Ptk Terdaftar | 43 |
| 6 . | Peserta Didik Baru | 152 |
| 7 . | Sanitasi | 3 |
| 8 . | Sync Log | 75 |
| 9 . | Table Sync Log | 51 |
| 10 . | Peserta Didik | 479 |
| 11 . | Peserta Didik Longitudinal | 936 |
| 12 . | Prasarana | 32 |
| 13 . | Pengguna | 2 |
| 14 . | Kesejahteraan | 30 |
| 15 . | Rombongan Belajar | 35 |
| 16 . | Rwy Fungsional | 22 |
| 17 . | Buku Alat | 2 |
| 18 . | Prasarana Longitudinal | 96 |
| 19 . | Anggota Rombel | 1235 |
| 20 . | Rwy Struktural | 18 |
| 21 . | Rwy Sertifikasi | 10 |
| 22 . | Rwy Pend Formal | 42 |
| 23 . | Sekolah Longitudinal | 4 |
| 24 . | Sarana | 125 |
| 25 . | Gugus Sekolah | 1 |
| 26 . | Rwy Kepangkatan | 96 |
| 27 . | Anak | 39 |
| 28 . | Tunjangan | 106 |
| 29 . | Sarana Longitudinal | 375 |
| 30 . | Tugas Tambahan | 28 |
| 31 . | Riwayat Gaji Berkala | 76 |
| 32 . | Registrasi Peserta Didik | 479 |
| 33 . | Pembelajaran | 174 |
| 34 . | Diklat | 42 |


















0 comments:
Post a Comment
Tambahkan komentar anda