5/27/2013 02:54:00 AM
Jurusan: IPA
N0 | NAMA SISWA | BHS. IN | | | BHS. ING | | | MAT | | | FIS | | | KIM | | | BIO | | | JML | | | RATA | KET |
| | UN | NS | NA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | | |
1 | ALVIONICA HARTIN | 7,20 | 8,38 | 7,7 | 6,80 | 8,20 | 7,4 | 3,75 | 8,21 | 5,5 | 7,00 | 8,34 | 6,2 | 4,50 | 8,54 | 6,1 | 5,75 | 8,36 | 6,8 | 32,75 | 50,03 | 39,70 | 6,6 | LULUS |
2 | ARDI VIANUS DIMIN | 5,00 | 8,03 | 6,2 | 6,20 | 7,87 | 6,9 | 3,75 | 7,79 | 5,4 | 4,25 | 7,78 | 5,7 | 3,50 | 8,05 | 5,3 | 4,50 | 7,86 | 5,8 | 27,20 | 47,38 | 35,30 | 5,9 | LULUS |
3 | FEBRY ANGGRIANI | 6,80 | 7,98 | 7,3 | 6,80 | 7,81 | 7,2 | 3,75 | 7,85 | 5,4 | 3,75 | 7,85 | 5,4 | 4,25 | 7,96 | 5,7 | 4,00 | 7,93 | 5,6 | 29,35 | 47,38 | 36,60 | 6,1 | LULUS |
4 | HAMDANI | 6,00 | 8,07 | 6,8 | 6,60 | 7,85 | 7,1 | 3,50 | 7,79 | 5,2 | 4,00 | 7,81 | 5,5 | 4,25 | 7,96 | 5,7 | 4,00 | 7,89 | 5,6 | 28,35 | 47,37 | 35,90 | 6,0 | LULUS |
5 | HARIF JEARIM | 6,80 | 8,12 | 7,3 | 7,60 | 7,88 | 7,7 | 3,75 | 7,86 | 5,4 | 3,50 | 7,84 | 5,2 | 4,25 | 7,83 | 5,7 | 3,00 | 7,81 | 4,9 | 28,90 | 47,34 | 36,20 | 6,0 | LULUS |
6 | HIZKIA NOVENTUS YUNATA | 7,20 | 8,05 | 7,5 | 6,60 | 7,91 | 7,1 | 4,00 | 7,80 | 5,5 | 4,25 | 7,90 | 5,7 | 4,75 | 8,40 | 6,2 | 4,75 | 8,01 | 6,1 | 31,55 | 48,07 | 38,10 | 6,4 | LULUS |
7 | INDRA SURYADLI | 7,40 | 8,09 | 7,7 | 6,40 | 7,92 | 7,0 | 4,50 | 7,93 | 5,9 | 4,00 | 7,86 | 5,5 | 4,25 | 8,03 | 5,8 | 4,75 | 7,81 | 6,0 | 31,30 | 47,64 | 37,90 | 6,3 | LULUS |
8 | ISMARITA | 7,80 | 8,02 | 7,9 | 6.80 | 7,94 | 7,3 | 4,00 | 7,91 | 5,6 | 5,00 | 7,85 | 6,1 | 4,25 | 8,05 | 5,8 | 4,75 | 7,87 | 6,0 | 32,60 | 47,64 | 38,70 | 6,5 | LULUS |
9 | JULIA | 8,00 | 8,04 | 8,0 | 7,20 | 7,92 | 7,5 | 3,75 | 7,89 | 5,4 | 4,50 | 7,86 | 5,8 | 4,00 | 8,09 | 5,6 | 3,50 | 8,07 | 5,3 | 30,95 | 47,87 | 37,60 | 6,3 | LULUS |
10 | JULKARDINA | 6,40 | 8,00 | 7,0 | 6,20 | 7,87 | 6,9 | 3,75 | 7,83 | 5,4 | 4,25 | 7,90 | 5,.7 | 4,00 | 7,98 | 5,6 | 3,75 | 7,95 | 5,4 | 28,35 | 47,53 | 36,00 | 6,0 | LULUS |
11 | KAISAL LUKMAN | 6,80 | 7,97 | 7,3 | 6,80 | 7,90 | 7,2 | 3,75 | 7,87 | 5,4 | 4,00 | 7,93 | 5,6 | 4,50 | 7,80 | 5,8 | 4,25 | 7,89 | 5,7 | 30,10 | 47,36 | 37,00 | 6,2 | LULUS |
12 | LELY | 8,00 | 8,21 | 8,1 | 7,40 | 8,04 | 7,7 | 4,50 | 7,91 | 5,9 | 3,50 | 8,04 | 5,3 | 5,25 | 8,15 | 6,4 | 5,75 | 8,25 | 6,8 | 34,40 | 48,60 | 40,20 | 6,7 | LULUS |
13 | NATALIA | 5,40 | 7,97 | 6,4 | 5,80 | 7,83 | 6,6 | 3,50 | 7,92 | 5,3 | 3,75 | 7,90 | 5,4 | 4,00 | 7,85 | 5,5 | 4,25 | 7,91 | 5,7 | 26,70 | 47,38 | 34,90 | 5,8 | LULUS |
14 | NENENG NURJANAH | 7,60 | 8,01 | 7,8 | 6,40 | 7,82 | 7,0 | 4,5 | 7,83 | 5,8 | 3,50 | 7,90 | 5,3 | 4,75 | 8,04 | 6,1 | 4,00 | 7,91 | 5,6 | 30,75 | 47,51 | 37,60 | 6,3 | LULUS |
15 | RESTI NANDA AGUSTINI | 7,00 | 8,04 | 7,4 | 6,20 | 7,90 | 6,9 | 3,75 | 7,79 | 5,4 | 3,50 | 7,92 | 5,3 | 4,00 | 7,99 | 5,6 | 4,25 | 7,84 | 5,7 | 28,70 | 47,48 | 36,30 | 6,1 | LULUS |
16 | RICKY ANGGARA | 7,40 | 7,98 | 7,6 | 6,60 | 7,84 | 7,1 | 3.00 | 789 | 5,0 | 3,75 | 7,90 | 5,4 | 4,00 | 7,95 | 5,6 | 4,00 | 7,84 | 5,5 | 28,75 | 47,40 | 36,20 | 6,0 | LULUS |
17 | RIZUAN | 7,20 | 8,09 | 6,7 | 6,00 | 7,82 | 6,7 | 4,25 | 7,92 | 5,7 | 4,00 | 7,90 | 5,6 | 4,50 | 8,07 | 5,9 | 4,00 | 7,87 | 5,6 | 29,95 | 47,67 | 37,10 | 6,2 | LULUS |
18 | SA'EM NOPEL | 5,80 | 8,01 | 6,7 | 6,80 | 7,87 | 7,2 | 3,00 | 785 | 4,9 | 4,00 | 7,93 | 5,6 | 3,75 | 7,99 | 5,5 | 4,00 | 7,87 | 5,6 | 27,35 | 47,52 | 35,50 | 5,9 | LULUS |
19 | SIUS | 8,20 | 8,04 | 8,1 | 6,40 | 7,74 | 6,9 | 4,25 | 7,92 | 5,7 | 4,00 | 7,95 | 5,6 | 4,00 | 7,95 | 5,6 | 4,25 | 7,84 | 5,7 | 31,10 | 47,44 | 37,60 | 6,3 | LULUS |
20 | SUDIYANTO | 7,00 | 8,14 | 7,5 | 6,20 | 7,77 | 6,8 | 3,75 | 7,95 | 5,4 | 5,00 | 7,92 | 6,2 | 4,25 | 7,87 | 5,7 | 4,25 | 7,81 | 5,7 | 30,45 | 47,46 | 37,30 | 6,2 | LULUS |
21 | YEYEN MULIANTI S. | 5,20 | 8,10 | 6,4 | 7,00 | 7,85 | 7,3 | 3,50 | 7,91 | 5,3 | 4,75 | 7,87 | 6,0 | 4,25 | 7,92 | 5,7 | 5,00 | 7,83 | 6,1 | 29,70 | 47,48 | 36,80 | 6,1 | LULUS |
Jurusan: IPS
N0 | NAMA SISWA | BHS. IND | | | BHS. ING | | | MAT | | | EKON | | | SOS | | | GEO | | | JML | | | RATA | KET |
| | UN | NS | NA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | | |
1 | ADI SUCIPTO | 5,80 | 8,05 | 6,7 | 5,80 | 7,87 | 6,6 | 3,50 | 7,79 | 5,2 | 4,50 | 7,80 | 5,8 | 5,40 | 7,93 | 6,4 | 5,20 | 8.01 | 6,3 | 30,20 | 47,45 | 37,00 | 6,2 | LULUS |
2 | ALBINA | 6,00 | 7,99 | 6,8 | 6,00 | 7,89 | 6,8 | 3,25 | 7,77 | 5.1 | 4,50 | 7.85 | 5,8 | 5,80 | 7,81 | 6,6 | 3,40 | 7,97 | 5,2 | 28,95 | 47,28 | 36,30 | 6,1 | LULUS |
3 | ALEXIUS LAJA | 6.00 | 7,97 | 6.8 | 5,80 | 7,91 | 6,6 | 3,25 | 7.85 | 5,1 | 4.25 | 7,80 | 5,7 | 4,60 | 7,89 | 5.9 | 4,00 | 7.83 | 5.5 | 27,90 | 47,25 | 35,60 | 5,9 | LULUS |
4 | AMITAPIA | 4,60 | 8,03 | 6,0 | 5,80 | 7,83 | 6,6 | 3,75 | 7,86 | 5,4 | 4,50 | 7,93 | 5,9 | 4,80 | 7.95 | 6.1 | 4,00 | 7,97 | 5,6 | 27,45 | 47,57 | 35,60 | 5,9 | LULUS |
5 | ANDRISUARDI | 5,00 | 7,97 | 6,2 | 6.40 | 7,81 | 7.0 | 4,00 | 7,85 | 5.5 | 4.50 | 7,86 | 5,8 | 3.40 | 7,96 | 5,2 | 3,20 | 7,87 | 5.1 | 26,50 | 47,32 | 34,80 | 5,8 | LULUS |
6 | ANJILINA NOVIANA | 7.80 | 8,03 | 7,9 | 5,60 | 7,84 | 6,5 | 4,00 | 7,91 | 5,6 | 5,75 | 7,87 | 6.6 | 5.00 | 7,95 | 6,2 | 4,20 | 8,21 | 5,8 | .32,35 | 47,81 | 38,60 | 6,4 | LULUS |
7 | APRISIANA | 6,60 | 7,96 | 7,1 | 6,40 | 7,76 | 6,9 | 4,00 | 7,86 | 5,5 | 5,00 | 7,85 | 6,1 | 5,60 | 7,96 | 6,5 | 3,60 | 8,29 | 5,5 | 31,20 | 47,68 | 37,60 | 6,3 | LULUS |
8 | ARIA SUPIN | 6,00 | 7,98 | 6,8 | 7,00 | 7,81 | 7,3 | 3.75 | 7,79 | 5.4 | 3,25 | 7,83 | 5,1 | 4.80 | 7,95 | 6,1 | 3,20 | 7,94 | 5,1 | 28,00 | 47,30 | 35,80 | 6,0 | LULUS |
9 | ASMARITA | 8,20 | 8,08 | 8,2 | 6,00 | 7,90 | 6,8 | 4,00 | 7.83 | 5,5 | 3,75 | 7.93 | 5,4 | 5,00 | 7,90 | 6,2 | 4,60 | 7,96 | 5,9 | 31,55 | 47,60 | 38,00 | 6,3 | LULUS |
10 | BED WONDER C M. | 5,40 | 8,03 | 6,5 | 6,40 | 7,81 | 7,0 | 3,00 | 7,79 | 4.9 | 3,75 | 7,96 | 5,4 | 5,40 | 7,96 | 6,4 | 4,80 | 7,99 | 6.1 | 28,75 | 47,54 | 36,30 | 6,1 | LULUS |
11 | DARMAWAN S. | 5,00 | 8,09 | 6,6 | 6,60 | 7,80 | 7.1 | 3,00 | 7,79 | 4,9 | 3,75 | 7,91 | 5,4 | 5,40 | 7,99 | 6,4 | 3,80 | 8,18 | 5.6 | 28,15 | 47,76 | 36,00 | 6,0 | LULUS |
12 | DIAN PUTRA MANA | 7.80 | 8,05 | 7,9 | 6,80 | 7,88 | 7.2 | 2,75 | 7,89 | 4.8 | 4,00 | 7.84 | 5,5 | 5,60 | 7,94 | 6,5 | 3,80 | 8.01 | 5,5 | 30,75 | 47,61 | 37,40 | 6,2 | LULUS |
13 | DIMI | 5,20 | 8,00 | 6,3 | 4,40 | 7,86 | 5,8 | 3,50 | 7,83 | 5,2 | 3,00 | 7,85 | 4,9 | 4,80 | 7,91 | 6,0 | 3,40 | 7,97 | 5,2 | 24,30 | 47,42 | 33,40 | 5,6 | LULUS |
14 | EDITTIAR | 5,60 | 8.04 | 6,6 | 5.80 | 7,83 | 6,6 | 3,50 | 7,85 | 5,2 | 3,50 | 7,87 | 5,3 | 4,60 | 7,84 | 5,9 | 4,00 | 8.30 | 5,7 | 27,00 | 47,73 | 35,30 | 5,9 | LULUS |
15 | EDY LUIN | 6,20 | 8,00 | 6,9 | 5,80 | 7,84 | 6,6 | 3,50 | 7,92 | 5,3 | 4,00 | 7,92 | 5,6 | 5,00 | 7,95 | 6,2 | 3,60 | 7,90 | 5,3 | 28,10 | 47,53 | 35,90 | 6,0 | LULUS |
16 | ELFI | 6,00 | 8,04 | 6.8 | 6,80 | 7,88 | 7.2 | 3,25 | 7,87 | 5.1 | 4,25 | 7.73 | 5,6 | 4,80 | 7,90 | 6,0 | 4,40 | 7,97 | 5,8 | 29,50 | 47,39 | 36,50 | 6,1 | LULUS |
17 | ELKANA ALIN | 6.40 | 7.95 | 7,0 | 6,80 | 7,84 | 7,2 | 3,75 | 7,79 | 5,4 | 4,25 | 7,84 | 5,7 | 4,40 | 7.99 | 5.8 | 4,40 | 8,01 | 5.8 | 30,00 | 47,42 | 36,90 | 6,2 | LULUS |
18 | ENDANG | 7,20 | 8,05 | 7,5 | 5,60 | 7,87 | 6,5 | 3.75 | 7.89 | 5,4 | 3,50 | 7,79 | 5,2 | 4,80 | 7,96 | 6,1 | 3,60 | 7,99 | 5,4 | 28,45 | 47,55 | 36,10 | 6,0 | LULUS |
19 | EPI FANIA | 4,40 | 7,97 | 5,8 | 6,00 | 7,83 | 6,7 | 4,00 | 7,86 | 5,5 | 4,00 | 7,79 | 5,5 | 3.60 | 7,93 | 5,3 | 3,80 | 7,96 | 5,5 | 25,80 | 47,34 | 34,30 | 5,7 | LULUS |
20 | EREKSTRADA | 5.80 | 8,00 | 6,7 | 6,80 | 7,86 | 7,2 | 1,75 | 7.89 | 5,4 | 3,75 | 7,81 | 5,4 | 4,80 | 7,95 | 6,1 | 4,40 | 7,94 | 5,8 | 29,30 | 47,45 | 36,60 | 6,1 | LULUS |
21 | ERNAWATI | 4,00 | 7,99 | 5,6 | 4,20 | 7,91 | 5,7 | 3,25 | 7,91 | 5,1 | 3,75 | 7,87 | 5,4 | 3,60 | 7,96 | 5,3 | 3,80 | 8,24 | 5,6 | 22,60 | 47,88 | 32,70 | 5,5 | LULUS |
22 | EVA PRADITUS LAKA | 3,80 | 7,97 | 5,5 | 6,20 | 7,93 | 6.9 | 3,50 | 7,92 | 5,3 | 3,50 | 7,85 | 5,2 | 3,80 | 7,97 | 5,5 | 3,40 | 8,00 | 5,2 | 24,20 | 47,64 | 33,60 | 5,6 | LULUS |
23 | FAISAL | 5,80 | 8,11 | 6,7 | 5,80 | 7,92 | 6,7 | 4,00 | 7,91 | 5,6 | 3,50 | 7.90 | 5,3 | 6.00 | 7,97 | 6,8. | 4,60 | 8,24 | 6,1 | 29,70 | 48,05 | 37,20 | 6,2 | LULUS |
24 | FIRMAN | 4,40 | 8,17 | 5,9 | 6,20 | 7,89 | 6,9 | 3,25 | 7.77 | 5,1 | 4,25 | 7,80 | 5,7 | 4,60 | 7,97 | 6,0 | 3,80 | 7,94 | 5,5 | 26,50 | 47, 54 | 35,10 | 5,9 | LULUS |
25 | FREDIKA SAPUTRA | 6,60 | 8,04 | 7.2 | 6,00 | 7.91 | 6,8 | 3.75 | 7,91 | 5,4 | 4,25 | 7,97 | 5,7 | 4,60 | 7.91 | 5,9 | 4,60 | 7.91 | 5,9 | 29,80 | 47,65 | 36,90 | 6,2 | LULUS |
26 | GERDO USMAN | 6.60 | 8,01 | 7,2 | 5,60 | 7,76 | 6,5 | 3,25 | 7,77 | 5,1 | 4,75 | 7,89 | 6,0 | 5,80 | 8.01 | 6,7 | 5.20 | 7,99 | 6,3 | 31,20 | 47,43 | 37,80 | 6,3 | LULUS |
27 | HELKIA | 6,20 | 8,01 | 6.9 | 6,00 | 7.93 | 6,8 | 4,25 | 7,77 | 5,7 | 5,00 | 7,93 | 6,2 | 4,80 | 7,94 | 6,1 | 3,80 | 8,00 | 5.5 | 30,05 | 47,58 | 37,20 | 6,2 | LULUS |
28 | HENDRI SASINO | 4,60 | 7,99 | 6,0 | 6,20 | 7,83 | 6,9 | 3,75 | 7.85 | 5,4 | 3,50 | 7,87 | 5,3 | 4,00 | 7,88 | 5.6 | 3,60 | 7,99 | 5,4 | 25,65 | 47,41 | 34,60 | 5,8 | LULUS |
29 | HENDRO BONE JEM | 5.20 | 8.05 | 6,3 | 6,00 | 7,87 | 6,8 | 3.75 | 7,85 | 5,4 | 3,25 | 7,92 | 5,1 | 5,00 | 7,91 | 6,2 | 3,60 | 7,93 | 5,3 | 26,80 | 47,53 | 35,10 | 5,9 | LULUS |
30 | HERI PETRUS | 5.00 | 8.02 | 6,2 | 6,40 | 7,82 | 7,0 | 3,25 | 7,79 | 5,1 | 3,75 | 7,95 | 5,4 | 4,20 | 7,99 | 5,7 | 4,20 | 7,88 | 5,7 | 26,80 | 47,45 | 35,10 | 5,9 | LULUS |
31 | HERNA SURIYANTI | 8,40 | 8,04 | 8,3 | 6,40 | 7,90 | 7.0 | 3.75 | 7,85 | 5,4 | 4,00 | 7,81 | 5,5 | 6,40 | 7,89 | 7,0 | 4,00 | 7,96 | 5,6 | 32,95 | 47,45 | 38,80 | 6,5 | LULUS |
32 | IGIDIUS | 5,80 | 8,05 | 6,7 | 6.00 | 7,84 | 6.7 | 2,75 | 7.85 | 4,8 | 4,25 | 7,80 | 5,7 | 4,80 | 8,01 | 6,1 | 4.00 | 8,01 | 5.6 | 27,60 | 47,56 | 35,60 | 5,9 | LULUS |
33 | IIN ROYANI | 5,60 | 8,08 | 6,6 | 6.20 | 7,88 | 6,9 | 2,75 | 7.77 | 4.8 | 3,75 | 7,86 | 5,4 | 4.00 | 7,97 | 5,6 | 3,60 | 8,00 | 5,4 | 25,90 | 47,6 | 34,70 | 5,8 | LULUS |
34 | ILIN MARLINA | 6,00 | 8,12 | 6,9 | 6,40 | 7,98 | 7.0 | 4,00 | 7,85 | 5.5 | 4,25 | 7,81 | 5,7 | 6,60 | 7,85 | 7,1 | 4,40 | 7,97 | 5.8 | 31,65 | 47,58 | 38,00 | 6,3 | LULUS |
35 | INDRA GUNAWAN | 4,40 | 7,96 | 5.8 | 7,20 | 7,86 | 7.5 | 3.50 | 7,77 | 5,2 | 3.50 | 7,79 | 5.20 | 4,20 | 7,93 | 5.7 | 3,80 | 7,85 | 5.4 | 26,60 | 47,16 | 34,80 | 5,8 | LULUS |
36 | INTAN STEPANI | 6,80 | 8,08 | 7,3 | 5.00 | 7,87 | 6,2 | 3.00 | 7,87 | 5,0 | 4,00 | 7,90 | 5,6 | 5.40 | 8,00 | 6,4 | 3,40 | 8,00 | 5,2 | 27,60 | 47,72 | 35,70 | 6,0 | LULUS |
37 | IRFAN SUPRATMAN | 6,00 | 8,00 | 6,8 | 6,60 | 7,89 | 7,1 | 3,75 | 7,80 | 5,4 | 6,00 | 7,93 | 6,8 | 6,20 | 7,99 | 6,9 | 4,80 | 8,00 | 6,1 | 33,35 | 47,61 | 39,10 | 6,5 | LULUS |
38 | IRWAN TINO | 4,60 | 8.16 | 6,0 | 5,40 | 7,91 | 6.4 | 3,50 | 7,86 | 5,2 | 3,25 | 7,86 | 5,1 | 3,20 | 7,95 | 5,1 | 3,40 | 7.90 | 5.2 | 23,35 | 47,64 | 33,00 | 5,5 | LULUS |
39 | JANURI | 4,60 | 8,03 | 6.0 | 6,00 | 7,82 | 6,7 | 3,25 | 7,77 | 5,1 | 4,00 | 7,84 | 5,5 | 4,80 | 7,89 | 6,0 | 320 | 7,90 | 5,1 | 25,85 | 47,25 | 34,40 | 5,7 | LULUS |
40 | JERI SUSANTO | 5,20 | 8,03 | 6,3 | 6,00 | 7,91 | 6,8 | 4,00 | 7,79 | 5.50 | 3,75 | 7,80 | 5,4 | 7,00 | 7,96 | 7,4 | 3,20 | 7,95 | 5,1 | 29,15 | 47,44 | 36,50 | 6,1 | LULUS |
41 | JOLIANUS | 5,40 | 7.98 | 6,4 | 6,20 | 7.93 | 6.9 | 3,75 | 7,81 | 5,4 | 4,25 | 7,80 | 5,7 | 5,00 | 7.83 | 6,1 | 4,20 | 7,97 | 5.7 | 28,80 | 47,32 | 36,20 | 6,0 | LULUS |
42 | JULIUS CAISAR | 5,40 | 8.12 | 6,5 | 6,00 | 7,91 | 6,8 | 3.50 | 7,86 | 5,2 | 3,75 | 7,90 | 5,4 | 6,40 | 7.90 | 7.0 | 3.20 | 8,00 | 5,1 | 28,25 | 47,69 | 36,00 | 6,0 | LULUS |
43 | KRESENSIANA RICA | 6,80 | 7,99 | 7.3 | 6,20 | 7,87 | 6,9, | 3.50 | 7,86 | 5,2 | 3.25 | 7.93 | 5,1 | 5.60 | 7,96 | 6,5 | 4.00 | 8,15 | 5,7 | 29,35 | 47,76 | 36,70 | 6,1 | LULUS |
44 | LAJAN | 6,40 | 8,00 | 7,0 | 6,40 | 7,97 | 7,0 | 3,50 | 7,81 | 5,2 | 3,50 | 7,93 | 5,3 | 5,00 | 7,89 | 6,2 | 4,40 | 7,94 | 5,8 | 29,20 | 47,54 | 36,50 | 6,1 | LULUS |
45 | LESTARI | 6,60 | 8.03 | 7.2 | 6,60 | 7,86 | 7,1 | 4.25 | 7.83 | 5,7 | 5,25 | 7.79 | 6,3 | 5,40 | 7,97 | 6,4 | 4,20 | 8,26 | 5,8 | 32,30 | 47,74 | 38,50 | 6,4 | LULUS |
46 | LOISMAN | 4,00 | 8,00 | 5.6 | 6,20 | 7.84 | 6,9 | 2,75 | 7.85 | 4.8 | 3,50 | 7,92 | 5,3 | 5,00 | 7,93 | 6.2 | 3,20 | 7,85 | 5,1 | 24,65 | 47,39 | 33,90 | 5,7 | LULUS |
47 | LUPIRA | 6,00 | 8,01 | 6,8 | 6.60 | 7,97 | 7.2 | 3.25 | 7,91 | 5,1 | 4,50 | 7,89 | 5,9 | 5,00 | 7.84 | 6,1 | 4,80 | 7,99 | 6,1 | 30,15 | 47,61 | 37,20 | 6,2 | LULUS |
48 | MAMAI HERLINA | 5,40 | 8,10 | 6.5 | 6,40 | 7.90 | 7.0 | 4,50 | 7,92 | 5,9 | 3,50 | 7,97 | 5,3 | 4,20 | 7,96 | 5,7 | 3,40 | 7,91 | 5,2 | 27,40 | 47,76 | 35,60 | 5,9 | LULUS |
49 | MARSELINUS IDO | 4,40 | 8,00 | 5,8 | 6,40 | 7,80 | 7,0 | 3.50 | 7,89 | 5,3 | 4,50 | 7.80 | 5.8 | 3,40 | 7,89 | 5,2 | 4,40 | 8.00 | 5,8 | 26,60 | 47,38 | 34,90 | 5,8 | LULUS |
50 | MARTONO | 7,00 | 8,15 | 7,5 | 6,60 | 7,84 | 7,1 | 3,50 | 7,91 | 5,3 | 5,25 | 7,91 | 6,3 | 5,20 | 7,96 | 6,3 | 5,60 | 7,93 | 6,5 | 33,15 | 47,70 | 39,00 | 6,5 | LULUS |
51 | MASONI OCDIANTO | 6,00 | 8.07 | 6,8 | 6,80 | 7,84 | 7,2 | 4,00 | 7,77 | 5.5 | 4.00 | 7,86 | 5,5 | 6,60 | 8,00 | 7,2 | 4.20 | 7.88 | 5,7 | 31,60 | 47,42 | 37,90 | 6,3 | LULUS |
52 | MURDI | 4,40 | 8,05 | 5,9 | 5,60 | 7,89 | 6.5 | 3,50 | 7,91 | 5,3 | 3,75 | 7,84 | 5,4 | 6,00 | 7,96 | 6,8 | 3,80 | 7,96 | 5,5 | 27,05 | 47,61 | 35,40 | 5,9 | LULUS |
53 | NANA TRISNA P. | 6.00' | 7.99 | 6,8. | 6,00 | 7,87 | 0,8' | 4,00 | 7,86 | 5,5 | 4,00 | 7,79 | 5,51 | 6,00 | 7.84' | 6.7' | 3.60 | 7,90' | 5,3 | 29,60' | 47,25 | 36,60 | 6,1 | LULUS |
54 | NANANG KARYADI | 6.60 | 8.00 | 7,2 | 6,40 | 7,82 | 7,0 | 4,00 | 7,77 | 5,5 | 3,75 | 7,87 | 5,41 | 4,00 | 7,90 | 5,6 | 3,20 | 7,90 | 5,1 | 27,95 | 47,26 | 35,80 | 6,0 | LULUS |
55 | NINI KARDITA | 6,80 | 8,06 | 7.3 | 6,00 | 7,92 | 6,8 | 3,50 | 7,79 | 5,2 | 4,25 | 7,75 | 5,7 | 7,20 | 7,99 | 7,5 | 4,00 | 7,95 | 5,6 | 31,75 | 47,46 | 38,10 | 6,4 | LULUS |
56 | NINI KARMILA | 6,80 | 8,08 | 7,3 | 6,20 | 7.86 | 6,9 | 3,50 | 7.83 | 5.2 | 5,00 | 7,83 | 6,1 | 7,60 | 7,83 | 7.7 | 3.80 | 7,94 | 5,5 | 32,90 | 47,37 | 38,70 | 6,5 | LULUS |
57 | NORMALINAYATI | 3,80 | 8,07 | 5,5 | 5,80 | 7,86 | 6,6 | 3.50 | 7,79 | 5,2 | 4,50 | 7,89 | 5,9 | 4,60 | 7,84 | 5,9 | 3,80 | 8,23 | 5,6 | 26,00 | 47,68 | 34,70 | 5,8 | LULUS |
58 | PATRISIUS EREN | 4,20 | 8,12 | 5,8 | 6,40 | 7,85 | 7,0 | 2,`75 | 7,85 | 4,8 | 4,50 | 7.85 | 5,81 | 4,20 | 7,97 | 5,7 | 4,20 | 7,99 | 5,7 | 26,25 | 47,63 | 34,80 | 5,8 | LULUS |
59 | PELITA | 3,60 | 8,02 | 5,4 | 6,80 | 7,84 | 7,2 | 3,50 | 7,85 | 5,2 | 3,75 | 7,92 | 5,4 | 3,80 | 7,89 | 5,4 | 3,20 | 7,93 | 5,1 | 24,65 | 47,45 | 33,70 | 5,6 | LULUS |
60 | PIADI | 5,00 | 7,98 | 6.2 | 4,60 | 7,85 | 5.9 | 3,00 | 7,85 | 4,9 | 3,50 | 7,86 | 5,2 | 5,20 | 7,96 | 6,3 | 3,80 | 7.97 | 5,5 | 25,10 | 47,47 | 34,00 | 5,7 | LULUS |
61 | PITRONILA RENIK | 4,20 | 8,06 | 5,7 | 6,40 | 7,85 | 7,0 | 3,75 | 7,85 | 5,4 | 3,50 | 7,87 | 5,3 | 4,40 | 7,89 | 5,8 | 4,20 | 7,96 | 5,7 | 26,45 | 47,48 | 34,90 | 5,8 | LULUS |
62 | PRESIMON | 4,80 | 8,07 | 6,1 | 6,40 | 7,85 | 7,0 | 3,75 | 7,81 | 5,4 | 3,75 | 7,91 | 5,4 | 3,40 | 7,97 | 5,2 | 4,00 | 8,01 | 5,6 | 26,10 | 47,62 | 34,70 | 5,8 | LULUS |
63 | PURWANTI | 7,80 | 8,01 | 7,9 | 7,00 | 7,76 | 7,3 | 5,00 | 7,85 | 6,1 | 4,00 | 7,95 | 5,6 | 5,80 | 8,00 | 6,7 | 5,00 | 7,97 | 6,2 | 34,60 | 47,54 | 39,80 | 6,6 | LULUS |
64 | RICHARD WIWET | 6.40 | 8,01 | 7,0 | 6,20 | 7,76 | 6,8 | 2,50 | 7.85 | 4.6 | 4,00 | 7.79 | 5,5 1 | 4,60 | 7.97 | 6,0 | 4.00 | 7,99 | 5,6 | 27,70 | 47,37 | 35,50 | 5,9 | LULUS |
65 | RIKHI YAKOB | 6,80 | 8,00 | 7,3 | 6,80 | 7,77 | 7,2 | 3,75 | 7,77 | 5,4 | 4,75 | 7,86 | 6,0 | 6,20 | 8,00 | 6,9 | 4,40 | 7,99 | 5,8 | 32,70 | 47,39 | 38,60 | 6,4 | LULUS |
66 | RISTA YANTI | 6,00 | 8,00 | 6,8 | 6,00 | 7,87 | 6.8 | 3,75 | 7,89 | 5,4 | 3,75 | 7,74 | 5.4 | 5,4 | 8.00 | 6,4 | 4,00 | 8,00 | 5.6 | 28,90 | 47,50 | 36,40 | 6,1 | LULUS |
67 | RITCA | 7,60 | 7,95 | 7,7 | 6,40 | 7,85 | 7,0 | 3,50 | 7,92 | 5.3 | 4,00 | 7,80 | 5,5 | 5,40 | 7,94 | 6,4 | 3.80 | 7,95 | 5,5 | 30,70 | 47,41 | 37,40 | 6,2 | LULUS |
68 | ROHENI | 5.80 | 7,97 | 6.7 | 6,00 | 7,76 | 6,7 | 3,50 | 7,91 | 5,3 | 3,25 | 7,87 | 5,1 | 4,80 | 7,95 | 611 | 3,60 | 8.17 | 5.4 | 26,95 | 47,63 | 35,30 | 5,9 | LULUS |
69 | ROSIANA SINTA | 6,40 | 8,10 | 7,1 | 5,80 | 7,94 | 6,7 | 3,00 | 7,85 | 4,9 | 4,50 | 7,81 | 5,8 | 5,80 | 7,85 | 6,6 | 3,80 | 7.88 | 5,4 | 29,30 | 47,43 | 36,50 | 6,1 | LULUS |
70 | ROSITA | 6.60 | 8,06 | 7,2 | 6,80 | 7,85 | 7,2 | 3,75 | 7,91 | 5,4 | 3,50 | 7.93 | 5.3 | 5,00 | 7,96 | 6.2 | 4.20 | 7.95 | 5,7 | 29,85 | 47,66 | 37,00 | 6,2 | LULUS |
